バスケットボール・ワールドカップは、4年に1度開催される、バスケットボールの国際大会です。
2023年大会は、32の参加チームで、熱い戦いが繰り広げられます。
今回は沖縄、フィリピン、インドネシアの3か国で試合が開催され、日本代表チームの活躍も期待されています。
この記事では、バスケットボール・ワールドカップ2023の放送、中継、配信はどこで見られるのか、試合日程、プロジェクターの大画面でバスケットボール・ワールドカップ2023を見る方法などを解説します。
バスケットボール・ワールドカップ2023・日本代表トピック
2023年5月30日のバスケットボール・日本代表トピック
2023年8月に沖縄で開幕のバスケットボール・ワールドカップ2023。気になる試合の模様を、日本テレビとテレビ朝日が連携放送を行う事を発表しました。
日本テレビとテレビ朝日が、曲の垣根を超えてコラボし、BS日テレ、BS朝日にて連携放送されます。
日本テレビ/辻岡義堂アナウンサー
テレビ朝日/佐藤ちひろアナウンサー
バスケットボール・ワールドカップ2023をプロジェクターで簡単に見る方法
バスケットボール・ワールドカップ2023の試合は、テレビ、DAZNなどの動画配信サービスで見る事ができます。ここでは、放送、配信サービスそれぞれの特徴や、見られる内容、プロジェクターの大画面で見る簡単な方法などを解説します。
- バスケットボール・ワールドカップ2023の放送・配信予定チャンネル、番組
- プロジェクターでワールドカップ2023を1番簡単に見るならAmazonPrime搭載モデルで
バスケットボール・ワールドカップ2023の放送・配信予定チャンネル、番組
- テレビ放送(テレビ朝日系列、日本テレビ系列)
- DAZN
- バスケットLIVE
- NBA Rakuten
「DAZN」で、1番多くバスケットボール・ワールドカップ2023の試合を放送・配信予定となっています。(2023年5月現在)
テレビ放送(テレビ朝日系列、日本テレビ系列)
テレビ朝日と日本テレビの連携放送が発表されている、テレビ放送。主に日本代表戦の試合が放送される予定です。
試合が録画放送になる場合もあるので、リアルタイムに、ライブで試合を見たいという場合は、他の視聴方法でカバーする必要があります。
DAZN
スポーツに強い動画配信サービス「DAZN」。バスケットボール・ワールドカップ2023も、ライブ配信、見逃し配信予定です。
日本代表戦以外にも、アメリカやヨーロッパ等の強豪国の試合も配信予定なので、気になるチームの試合を網羅する事が可能です。
バスケットLIVE
Bリーグ全試合見放題、Wリーグ、アマチュア大会まで、バスケットボールに特化した動画配信サービスです。バスケットボール・ワールドカップ2023の試合だけではなく、日本代表に関する動画も多数配信。
ワールドカップ2023は、国際強化試合をライブ配信予定。
日本代表選手1人1人のインタビュー、予選のロッカールーム映像なども配信されています。 ソフトバンクスマホ・ワイモバイルスマホYahoo!プレミアム会員は見放題です。
NBA Rakuten
NBA観戦に強い動画配信サービス「NBA Rakuten」。バスケットボール・ワールドカップ2023本戦、見逃し配信の予定は現在ありませんが、ワールドカップに出場するトッププレイヤーの、NBAでの活躍を見る事ができます。
プロジェクターでワールドカップ2023を1番簡単に見るならAmazonPrime搭載モデルで
プロジェクターでバスケットボール・ワールドカップ2023を見るのに最も簡単な方法が、AmazonPrimeビデオに対応しているプロジェクターで見る事です。- Android OSを搭載している
- AmazonPrimeアプリの提供が公式にされている
など、プロジェクター自体に最初からAmazonPrime対応があれば、手間が無く1番簡単に大画面に映し出す事が可能です。
>> Amazonプライムが大画面で見れるプロジェクターはこちら
AmazonPrimeで、「DAZN」、「バスケットLIVE」など、お好みの動画配信アプリをダウンロードし、会員登録・ログインをして視聴可能となります。
HDMI接続でFire TV Stickなどをプロジェクターに接続して見る
Fire TV Stick、ChromeCastをプロジェクターとHDMI接続して、「DAZN」や「バスケットlive」のアプリをダウンロードする事で、視聴が可能になります。プロジェクター本体に
- HDMI端子がある
- もしくはワイヤレスHDMI接続ができる
テレビチューナーやレコーダーと接続してBSを見る
使用するプロジェクターに対応しているテレビチューナーや、チューナー内蔵レコーダーを接続する事で、BS放送を視聴する事が可能になります。BS日テレ、BS朝日でのバスケットボール・ワールドカップ2023の放送に対応可能となります。
試合日程・結果・放送中継ネット配信|バスケットボール・ワールドカップ2023日本代表(アカツキファイブ)
ここでは、バスケットボール・ワールドカップ2023の、日程別の対戦カードを解説します。- 試合スケジュール概要・ワールドカップ2023
- 日程ごとのバスケットボール・ワールドカップ2023
- グループごとの出場国・成績
試合スケジュール概要・ワールドカップ2023
2023年8月25日(金)開幕~9月10日(日)決勝1次ラウンド:8月25日(金)~
32ヶ国・8グループで対戦
各グループ上位2ヶ国が、2次ラウンドへ進出。
各グループ下位2ヶ国で、17-32位を決定する。
2次ラウンド:8月31日(木)~
16ヶ国・4グループで対戦
各グループ上位2ヶ国が、決勝ラウンドへ進出。
決勝ラウンド:9月5日(火)~
8ヶ国がトーナメントで優勝を目指す。
2023年8月25日(金)のバスケットボール・ワールドカップ2023
1次ラウンド8試合対戦カード | グループ | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|---|
アンゴラ-イタリア | グループA | 17:00 | マニラ/フィリピンアリーナ | - | - |
フィンランド-オーストラリア | グループE | 17:00 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
メキシコ-モンテネグロ | グループD | 17:45 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
ラトビア-レバノン | グループH | 18:15 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
ドミニカ共和国-フィリピン | グループA | 21:00 | マニラ/フィリピンアリーナ | - | - |
ドイツ-日本 | グループE | 21:10 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
エジプト-リトアニア | グループD | 21:30 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
カナダ-フランス | グループH | 22:30 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年8月26日(土)のバスケットボール・ワールドカップ2023
1次ラウンド8試合対戦カード | グループ | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|---|
南スーダン-プエルトリコ | グループB | 17:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
カーボベルデ-ジョージア州 | グループF | 17:00 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
ヨルダン-ギリシャ | グループC | 17:45 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
イラン-ブラジル | グループG | 18:45 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
スロベニア-ベネズエラ | グループF | 20:30 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
セルビア-中国 | グループB | 21:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
アメリカ合衆国-ニュージーランド | グループC | 21:40 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
スペイン-コートジボワール | グループG | 22:30 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年8月27日(日)のバスケットボール・ワールドカップ2023
1次ラウンド8試合対戦カード | グループ | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|---|
イタリア-ドミニカ共和国 | グループA | 17:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
オーストラリア-ドイツ | グループE | 17:30 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
モンテネグロ-エジプト | グループD | 17:45 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
レバノン-カナダ | グループH | 18:45 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
フィリピン-アンゴラ | グループA | 21:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
日本-フィンランド | グループE | 21:10 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
リトアニア-メキシコ | グループD | 21:30 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
フランス-ラトビア | グループH | 22:30 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年8月28日(月)のバスケットボール・ワールドカップ2023
1次ラウンド8試合対戦カード | グループ | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|---|
中国-南スーダン | グループB | 17:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
ベネズエラ-カーボベルデ | グループF | 17:00 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
ニュージーランド-ヨルダン | グループC | 17:45 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
コートジボワール-イラン | グループG | 18:45 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
ジョージア州-スロベニア | グループF | 20:30 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
プエルトリコ-セルビア | グループB | 21:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
ギリシャ-アメリカ合衆国 | グループC | 21:40 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
ブラジル-スペイン | グループG | 22:30 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年8月29日(火)のバスケットボール・ワールドカップ2023
1次ラウンド8試合対戦カード | グループ | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|---|
ドイツ-フィンランド | グループE | 16:30 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
アンゴラ-ドミニカ共和国 | グループA | 17:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
エジプト-メキシコ | グループD | 17:45 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
レバノン-フランス | グループH | 18:45 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
オーストラリア-日本 | グループE | 20:10 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
フィリピン-イタリア | グループA | 21:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
モンテネグロ-リトアニア | グループD | 21:30 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
カナダ-ラトビア | グループH | 22:30 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年8月30日(水)のバスケットボール・ワールドカップ2023
1次ラウンド8試合対戦カード | グループ | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|---|
南スーダン-セルビア | グループB | 17:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
ジョージア州-ベネズエラ | グループF | 17:00 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
アメリカ合衆国-ヨルダン | グループC | 17:40 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
コートジボワール-ブラジル | グループG | 18:45 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
スロベニア-カーボベルデ | グループF | 20:30 | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
中国-プエルトリコ | グループB | 21:00 | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
ギリシャ-ニュージーランド | グループC | 21:40 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
イラン-スペイン | グループG | 22:30 | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年8月31日(木)のバスケットボール・ワールドカップ2023
17-32位決定戦8試合対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
グループE3-グループF4 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループF3-グループE4 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループA3-グループB4 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループB3-グループA4 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループC3-グループD4 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループD3-グループC4 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループG3-グループH4 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
グループH3-グループG4 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年9月1日(金)のバスケットボール・ワールドカップ2023
2次ラウンド8試合対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
グループE1-グループF2 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループF1-グループE2 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループA1-グループB2 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループB1-グループA2 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループC1-グループD2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループD1-グループC2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループG1-グループH2 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
グループH1-グループG2 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年9月2日(土)のバスケットボール・ワールドカップ2023
17-32位決定戦8試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
グループE4-グループF4 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループE3-グループF3 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループA4-グループB4 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループA3-グループB3 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループC4-グループD4 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループC3-グループD3 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループG4-グループH4 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
グループG3-グループH3 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年9月3日(日)のバスケットボール・ワールドカップ2023
2次ラウンド8試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
グループE2-グループF2 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループE1-グループF1 | - | 沖縄/沖縄アリーナ | - | - |
グループA2-グループB2 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループA1-グループB1 | - | マニラ/アラネタコロシアム | - | - |
グループC2-グループD2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループC1-グループD1 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループG2-グループH2 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
グループG1-グループH1 | - | ジャカルタ/インドネシアアリーナ | - | - |
2023年9月5日(火)のバスケットボール・ワールドカップ2023
準々決勝2試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
グループI1-グループJ2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループJ1-グループI2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
2023年9月6日(水)のバスケットボール・ワールドカップ2023
準々決勝2試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
グループK1-グループL2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループL1-グループK2 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
2023年9月7日(木)のバスケットボール・ワールドカップ2023
5-8位決定戦2試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
I1-J2の敗者-K1-L2の敗者 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
J1-I2の敗者-L1-K2の敗者 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
2023年9月8日(金)のバスケットボール・ワールドカップ2023
準決勝2試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
I1-J2の勝者-K1-L2の勝者 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
J1-I2の勝者-L1-K2の勝者 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
2023年9月9日(土)のバスケットボール・ワールドカップ2023
5-6位決定戦2試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
5-8位決定戦・試合①の敗者-5-8位決定戦・試合②の敗者 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
5-8位決定戦・試合①の勝者-5-8位決定戦・試合②の勝者 | - | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
2023年9月10日(日)のバスケットボール・ワールドカップ2023
ファイナル2試合
対戦カード | 日本時間 | 会場 | 結果 | 中継・放送・配信 |
---|---|---|---|---|
準決勝・試合①の敗者-準決勝・試合②の敗者 | 17:30 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
準決勝・試合①の勝者-準決勝・試合②の勝者 | 21:40 | マニラ/モール・オブ・アジア・アリーナ | - | - |
グループごとの出場国・成績
画像出典:バスケットボール・ワールドカップ2023公式サイト 日本代表チーム・アカツキジャパンは「グループE」で出場します。1次ラウンド グループE
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ(GER) | - | - | - | - | - | - | - |
フィンランド(FIN) | - | - | - | - | - | - | - |
オーストラリア(AUS) | - | - | - | - | - | - | - |
日本(JPN) | - | - | - | - | - | - | - |
グループA
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ(ANG) | - | - | - | - | - | - | - |
ドミニカ(DOM) | - | - | - | - | - | - | - |
フィリピン(PHI) | - | - | - | - | - | - | - |
イタリア(ITA) | - | - | - | - | - | - | - |
グループB
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南スーダン(SSD) | - | - | - | - | - | - | - |
セルビア(SRB) | - | - | - | - | - | - | - |
中国(CHN) | - | - | - | - | - | - | - |
プエルトリコ(PUR) | - | - | - | - | - | - | - |
グループC
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国(USA) | - | - | - | - | - | - | - |
ヨルダン(JOR) | - | - | - | - | - | - | - |
ギリシャ(GRE) | - | - | - | - | - | - | - |
ニュージーランド(NZL) | - | - | - | - | - | - | - |
グループD
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エジプト(EGY) | - | - | - | - | - | - | - |
メキシコ(MEX) | - | - | - | - | - | - | - |
モンテネグロ(MNE) | - | - | - | - | - | - | - |
リトアニア(LTU) | - | - | - | - | - | - | - |
グループF
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スロベニア(SLO) | - | - | - | - | - | - | - |
カーボベルデ(CPV) | - | - | - | - | - | - | - |
ジョージア州(GEO) | - | - | - | - | - | - | - |
ベネズエラ(VEN) | - | - | - | - | - | - | - |
グループG
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イラン(IRI) | - | - | - | - | - | - | - |
スペイン(ESP) | - | - | - | - | - | - | - |
コートジボワール(CIV) | - | - | - | - | - | - | - |
ブラジル(BRA) | - | - | - | - | - | - | - |
グループH
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ(CAN) | - | - | - | - | - | - | - |
ラトビア(LAT) | - | - | - | - | - | - | - |
レバノン(LBN) | - | - | - | - | - | - | - |
フランス(FRA) | - | - | - | - | - | - | - |
<2次ラウンド>
グループI チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | - | - | - | - | - | - | - |
A2 | - | - | - | - | - | - | - |
B1 | - | - | - | - | - | - | - |
B2 | - | - | - | - | - | - | - |
グループJ チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | - | - | - | - | - | - | - |
C2 | - | - | - | - | - | - | - |
D1 | - | - | - | - | - | - | - |
D2 | - | - | - | - | - | - | - |
グループK チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | - | - | - | - | - | - | - |
E2 | - | - | - | - | - | - | - |
F1 | - | - | - | - | - | - | - |
F2 | - | - | - | - | - | - | - |
グループL チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | - | - | - | - | - | - | - |
G2 | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | - | - | - | - | - | - | - |
H2 | - | - | - | - | - | - | - |
17-32位決定戦
グループM チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - |
B3 | - | - | - | - | - | - | - |
B4 | - | - | - | - | - | - | - |
グループN チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | - | - | - | - | - | - | - |
C4 | - | - | - | - | - | - | - |
D3 | - | - | - | - | - | - | - |
D4 | - | - | - | - | - | - | - |
グループO チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3 | - | - | - | - | - | - | - |
E4 | - | - | - | - | - | - | - |
F3 | - | - | - | - | - | - | - |
F4 | - | - | - | - | - | - | - |
グループP チーム
チーム | ポイント | 勝 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | - | - | - | - | - | - | - |
G4 | - | - | - | - | - | - | - |
H3 | - | - | - | - | - | - | - |
H4 | - | - | - | - | - | - | - |
バスケットボール・ワールドカップ2023・よくある質問
ここでは、バスケットボール・ワールドカップ2023の基礎情報を解説します。- 2023年開催国は日本・フィリピン・インドネシア ・バスケットボール
- 日本代表チームの名前・愛称は「AKATSUKI JAPAN(アカツキジャパン)」
2023年開催国は日本・フィリピン・インドネシア
バスケットボール・ワールドカップ2023は、2023年8月25日より、9月10日の決勝戦まで開催されます。フィリピン、インドネシア、日本で試合が行われ、16日間で92試合の戦いが繰り広げられます。
参加チームは32チーム。各国の名プレイヤーの活躍に注目が集まります。
バスケットボール・日本代表チームの名前・愛称は「AKATSUKI JAPAN」
バスケットボール日本代表チームの名前・愛称は「AKATSUKI JAPAN(アカツキジャパン)」です。元々は「アカツキファイブ」と呼ばれていましたが、2022年7月、日本バスケットボール協会の開いた会見で、「5人制、3人制ともに「アカツキジャパン」で統一する」と発表されました。
バスケットボール・ワールドカップ2023を大画面で楽しむなら「Aladdin X2 Plus(アラジン エックス 2 プラス)」
設置は場所は家庭用の引掛シーリングなので、スペースを有効に使える「Aladdin X2 Plus(アラジン エックス 2 プラス)」は、- シーリングライト
- 高性能プロジェクター
- 高音質スピーカー
設置してすぐに、バスケットボール観戦に大活躍します。
試合中継・配信がすぐ見られる|TVer等、動画配信サービス公式搭載
「Aladdin X2 Plus(アラジン エックス 2 プラス)」は、TVer、abemaなど、様々な動画配信サービスを、初めから公式搭載。※各サービスのアカウント登録や支払い、ログイン設定は、別途必要となります
地上波テレビ、BS・CS視聴も可能
別売りのテレビチューナーと無線接続する事で、テレビ視聴も可能となります。または、お手持ちのレコーダー(DTCP-IP対応のもの)もご利用できます。
テレビでのワールドカップ放送も、大画面で楽しむ事ができます。
※チューナーを設置する事で、NHKの受信料を支払う必要が生じます
関連記事:「新しいテレビ体験」
https://www.aladdinx.jp/pages/tv
大迫力の画面サイズ40インチ~120インチでバスケットボール観戦
設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現できる短焦点レンズを搭載。例えば、4畳のお部屋でも、60インチの大画面でバスケットボール・ワールドカップを楽しめます。
試合会場の熱気も伝わる高音質スピーカー
世界中の音楽ファンから支持を得る、ハーマンカードン製高性能スピーカーを搭載しています。Dolbyオーディオ対応の8Wのステレオスピーカーで、試合会場の臨場感がお部屋に広がります。
様々な放送、中継、ネット配信に対応できる「Aladdin X2 Plus(アラジン エックス 2 プラス)」で、バスケットボール・ワールドカップ2023での日本代表・アカツキジャパンを応援しましょう!
関連記事:
「DAZN(ダゾーン)を大画面で|プロジェクターでスポーツ観戦する方法」
https://www.aladdinx.jp/blogs/popin-owned/dazn-projector
「プロジェクターでAmazonプライムビデオを簡単に見る方法」
https://www.aladdinx.jp/blogs/popin-owned/amazon-prime-projector