Aladdin Xシリーズ、4K高輝度時代の幕開け
Aladdin Xシリーズ、4K高輝度時代の幕開け
スペースを取らずに、大画面でゲームや映画を楽しみたい方
スペースを取らずに、
大画面でゲームや映画を
楽しみたい方
照明一体型プロジェクター比較
※「違いだけ表示」をオンにすると、3機種で同じ項目を隠して差が一目でわかります。
← 横にスクロールできます →
New
|
|
|
|
| 仕様一覧 | Aladdin X3 Laser 4K | Aladdin X3 | Aladdin X2 Plus |
|---|---|---|---|
| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | |
| 種類 | 照明一体型プロジェクター | 照明一体型プロジェクター | 照明一体型プロジェクター |
| 輝度 | 1600 ANSI ルーメン | 700 ANSI ルーメン | 900 ANSI ルーメン |
| 解像度 | 3840 x 2160 ピクセル | 3840 x 2160 ピクセル | 3840 x 2160 ピクセル |
| 光源 | 3色レーザー | LED | LED |
| メモリ | 2GB | 2GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB |
| OS | Aladdin OS | Aladdin OS | Aladdin OS |
| 詳細スペック | |||
| 推奨投影サイズ | 60〜120インチ | 60〜100インチ | 60〜120インチ |
| レンズの上下可動域 | 0〜32度 | 0〜25度 | 0〜32度 |
| 台形補正 | 水平±40度,垂直±40度 | 水平±40度,垂直±40度 | 水平40度,垂直40度 |
| スピーカー | Harman Kardon製16W | Harman Kardon製16W | Harman Kardon製16W |
| 100インチの距離が必要 | 1.77m*壁面との距離 | 2.00m*壁面との距離 | 1.78m*壁面との距離 |
| 適用畳数 | 〜14畳 | 〜8畳 | 〜8畳 |
| 器具光束 | 最大5500lm 100段階調光 | 最大3800lm 100段階調光 | 最大3800lm 100段階調光 |
| 光色 | 2700K〜6500K 100段階調色 | 2700K〜6500K 100段階調色 | 2700K〜6500K 100段階調色 |
| 本体サイズ | 456 x 456 x 151mm | 456 x 456 x 135mm | 476 x 476 x 145mm |
| 重さ | 4.3kg | 3.7kg | 4.9kg |
| 接続方法 | Aladdin X専用のワイヤレスHDMI機器を別途購入する必要があります。 | Aladdin X専用のワイヤレスHDMI機器を別途購入する必要があります。 | Aladdin X専用のワイヤレスHDMI機器を別途購入する必要があります。 |
全18項目を表示します
Aladdin X初のポータブルプロジェクター
Aladdin X初の
ポータブルプロジェクター
高音質のおうちカラオケパーティを楽しみたい方
高音質のおうちカラオケ
パーティを楽しみたい方
もっと快適に楽しめる周辺機器も、今だけの特別価格
もっと快適に楽しめる
周辺機器も、
今だけの特別価格