
全仏オープン2025が、5月19日(月)から6月8日(日)まで、フランスのパリ郊外、スタッドローラン。ギャロスで開催されます。
テニスの4大大会の1つである全仏オープン、2025年出場の日本人選手は
- 錦織圭
- ダニエル太郎
- 西岡良仁
- 日比野菜緒
- 大坂なおみ
の5名です。
放送やライブ配信、ネット配信は
- 地上波:未定
- BS、CS:WOWOW
- ネット配信:WOWOWオンデマンド
の予定です。
この記事では、全仏オープンテニスの放送・中継・ネット配信はどこで見られるか、注目の対戦カードを大画面で見る方法などを解説します。
全仏オープン2025の日程、ライブ中継、配信まとめ|全試合はWOWOW
全仏オープン2025は、2025年5月19日(月)から、6月8日(日)の決勝まで、2週間に渡って熱戦が繰り広げられます。
5月19日からは予選、5月25日からは本戦がスタートする予定です。
全試合のライブ中継、配信は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで行われます。
| 月日 | 時間 | 試合・対戦カード |
|---|---|---|
| 5/25(日) | 午後5:45 | 第1日デイセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/26(月) | 午前0:00 | 第1日デイセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/26(月) | 午前3:20 | 第1日ナイトセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/26(月) | 午後5:50 | 第2日デイセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/27(火) | 午前0:00 | 第2日デイセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/27(火) | 午前3:20 | 第2日ナイトセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/27(火) | 午後5:50 | 第3日デイセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/28(水) | 午前0:00 | 第3日デイセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/28(水) | 午前3:20 | 第3日ナイトセッション 男女シングルス1回戦 |
| 5/28(水) | 午後5:50 | 第4日デイセッション 男女シングルス2回戦 |
| 5/29(木) | 午前0:00 | 第4日デイセッション 男女シングルス2回戦 |
| 5/29(木) | 午前3:20 | 第4日ナイトセッション 男女シングルス2回戦 |
| 5/29(木) | 午後5:50 | 第5日デイセッション 男女シングルス2回戦 |
| 5/30(金) | 午前0:00 | 第5日デイセッション 男女シングルス2回戦 |
| 5/30(金) | 午前3:20 | 第5日ナイトセッション 男女シングルス2回戦 |
| 5/30(金) | 午後5:50 | 第6日デイセッション 男女シングルス3回戦 |
| 5/31(土) | 午前0:00 | 第6日デイセッション 男女シングルス3回戦 |
| 5/31(土) | 午前3:20 | 第6日ナイトセッション 男女シングルス3回戦 |
| 5/31(土) | 午後5:50 | 第7日デイセッション 男女シングルス3回戦 |
| 6/1(日) | 午前0:00 | 第7日デイセッション 男女シングルス3回戦 |
| 6/1(日) | 午前3:20 | 第7日ナイトセッション 男女シングルス3回戦 |
| 6/1(日) | 午後5:50 | 第8日デイセッション 男女シングルス4回戦 |
| 6/2(月) | 午前0:00 | 第8日デイセッション 男女シングルス4回戦 |
| 6/2(月) | 午前3:20 | 第8日ナイトセッション 男女シングルス4回戦 |
| 6/2(月) | 午後5:50 | 第9日デイセッション 男女シングルス4回戦 |
| 6/3(火) | 午前0:00 | 第9日デイセッション 男女シングルス4回戦 |
| 6/3(火) | 午前3:20 | 第9日ナイトセッション 男女シングルス4回戦 |
| 6/3(火) | 午後5:50 | 第10日デイセッション 男女シングルス準々決勝 |
| 6/4(水) | 午前0:00 | 第10日デイセッション 男女シングルス準々決勝 |
| 6/4(水) | 午前3:20 | 第10日ナイトセッション 男女シングルス準々決勝 |
| 6/4(水) | 午後5:50 | 第11日デイセッション 男女シングルス準々決勝 |
| 6/5(木) | 午前0:00 | 第11日デイセッション 男女シングルス準々決勝 |
| 6/5(木) | 午前3:20 | 第11日ナイトセッション 男女シングルス準々決勝 |
| 6/5(木) | 午後6:50 | 第12日ミックスダブルス決勝 |
| 6/5(木) | 午後9:45 | 第12日女子シングルス準決勝 |
| 6/6(金) | 午後9:15 | 第13日男子シングルス準決勝 |
| 6/7(土) | 午前1:50 | 第13日男子シングルス準決勝 |
| 6/7(土) | 午後9:45 | 第14日女子シングルス決勝/男子ダブルス決勝 |
| 6/8(日) | 午後2:45 | 車いす男女シングルス決勝 |
| 6/8(日) | 午後5:50 | 最終日女子ダブルス決勝 |
| 6/8(日) | 午後9:45 | 最終日男子シングルス決勝 |
※放送時刻、内容は変更になる場合がございます。
最終確認は必ず公式サイトをご確認ください。
全仏オープン2025の日本人選手・注目選手は?出場者まとめ
ここでは、全仏オープン2025の出場選手、日本人選手を解説します。
- 男子シングルス本戦・錦織圭、ダニエル太郎ほか
- 女子シングルス本戦・大坂なおみほか
男子シングルス本戦・錦織圭、ダニエル太郎ほか
全仏オープン2025に出場する日本人選手は、男子シングルス本戦で、錦織圭、西岡良仁、ダニエル太郎の3名です。
世界ランク1位のJ・シナー、2位のC・アルカラス、5位のN・ジョコビッチらトッププレイヤーの出場に注目が集まっています。
| 選手名 | 所属国 |
|---|---|
| 錦織圭 | 日本 |
| 西岡良仁 | 日本 |
| ダニエル太郎 | 日本 |
| J・シナー | イタリア |
| C・アルカラス | スペイン |
| A・ズベレフ | ドイツ |
| T・フリッツ | アメリカ |
| N・ジョコビッチ | セルビア |
| J・ドレイパー | イギリス |
| A・デミノー | オーストラリア |
| A・ルブレフ | |
| D・メドベージェフ | |
| C・ルード | ノルウェー |
| L・ムセッティ | イタリア |
| T・ポール | アメリカ |
| H・ルーネ | デンマーク |
| A・フィス | フランス |
| B・シェルトン | アメリカ |
| S・チチパス | ギリシャ |
| G・ディミトロフ | ブルガリア |
| F・ティアフォー | アメリカ |
| F・オジェ アリアシム | カナダ |
| T・マハツ | チェコ |
| U・アルベール | フランス |
| F・セルンドロ | アルゼンチン |
| J・メンシク | チェコ |
| S・コルダ | アメリカ |
| A・ポピリン | オーストラリア |
| J・レヘチカ | チェコ |
| K・ハチャノフ | |
| H・フルカチュ | ポーランド |
| D・シャポバロフ | カナダ |
| A・ダビドビッチ フォキナ | スペイン |
| A・タビロ | チリ |
| B・ナカシマ | アメリカ |
| M・ベレッティーニ | イタリア |
| R・オペルカ | アメリカ |
| G・ペリカー | フランス |
| S・バエス | アルゼンチン |
| F・コボッリ | イタリア |
| T・フリークスポール | オランダ |
| A・ミケルセン | アメリカ |
| J・トンプソン | オーストラリア |
| A・ミュレール | フランス |
| N・ボルジェス | ポルトガル |
| M・アルナルディ | イタリア |
| G・モンフィス | フランス |
| L・ソネゴ | イタリア |
| M・ギロン | アメリカ |
| T・M・エチェベリー | アルゼンチン |
| L・ダルデリ | イタリア |
| M・キツマノビッチ | セルビア |
| P・マルティネス | スペイン |
| Z・ベルグス | ベルギー |
| J・シュトルフ | ドイツ |
| D・ゴファン | ベルギー |
| J・ブルックスビー | アメリカ |
| R・バウティスタ=アグ | スペイン |
| Q・アリス | フランス |
| R・カルバレス バエナ | スペイン |
| ジャン・ジジェン | 中国 |
| J・ムナル | スペイン |
| N・ジャリー | チリ |
| J・フォンセカ | ブラジル |
| C・カラベリ | アルゼンチン |
| F・コメサナ | アルゼンチン |
| B・ボンズィ | フランス |
| ブ・ユンチャオケテ | 中国 |
| D・ジュムホール | ボスニア |
| M・ベルッチ | イタリア |
| D・アルトマイヤー | ドイツ |
| L・ティエン | アメリカ |
| M・ナヴォーネ | アルゼンチン |
| H・メジェドビッチ | セルビア |
| R・サフィウリン | |
| J・ファーンリー | イギリス |
| S・オフナー | オーストリア |
| A・リンデルクネシュ | フランス |
| C・ムーテ | フランス |
| F・マロジャン | ハンガリー |
| A・ブブリク | カザフスタン |
| A・コバチェビッチ | アメリカ |
| L・ジェレ | セルビア |
| G・ディアロ | カナダ |
| H・ガストン | フランス |
| R・コリニョン | ベルギー |
| E・ルースブオリ | フィンランド |
| A・ブキッチ | オーストラリア |
| R・ヒジカタ | オーストラリア |
| A・ウォルトン | オーストラリア |
| C・オコネル | オーストラリア |
| C・ノリー | イギリス |
| B・ファン・デ・ザンスフルプ | オランダ |
| M・フチョビッチ | ハンガリー |
| K・マイクシャク | ポーランド |
| J・ダックワース | オーストラリア |
| T・モンテイロ | ブラジル |
| J・デ・ヨング | オランダ |
| V・コプジバ | チェコ |
| J・ファリア | ポルトガル |
| D・ラヨビッチ | セルビア |
| F・パッサロ | イタリア |
| P・カレノ=ブスタ | スペイン |
| M・マクドナルド | アメリカ |
女子シングルス本戦・大坂なおみほか
全仏オープン2025、女子シングルスに出場する日本人選手は、大坂なおみ、内島萌夏です。
大坂なおみの全仏オープン出場は、2年連続で8度目となります。
| 選手名 | 所属国 |
|---|---|
| 大坂なおみ | 日本 |
| 内島萌夏 | 日本 |
| A・サバレンカ | |
| I・シフィオンテク | |
| J・ペグラ | アメリカ |
| C・ガウフ | アメリカ |
| M・キーズ | アメリカ |
| J・パオリーニ | イタリア |
| M・アンドレーワ | |
| ジェン・チンウェン | 中国 |
| P・バドサ | スペイン |
| E・ルバキナ | カザフスタン |
| E・ナバロ | アメリカ |
| K・ムチョバ | チェコ |
| D・シュナイデル | |
| D・カサトキナ | オーストラリア |
| P・クヴィトバ | チェコ |
| B・クレチコバ | チェコ |
| A・アニシモワ | アメリカ |
| B・ハダッド=マイア | ブラジル |
| E・スビトリナ | ウクライナ |
| L・サムソノヴァ | |
| D・ベキッチ | クロアチア |
| C・タウソン | デンマーク |
| E・アレクサンドロワ | |
| Y・プチンセワ | カザフスタン |
| J・オスタペンコ | ラトビア |
| M・コスチュク | ウクライナ |
| L・フェルナンデス | カナダ |
| O・ジャバー | チュニジア |
| M・フレッチ | ポーランド |
| E・メルテンス | ベルギー |
| M・リネッテ | ポーランド |
| A・カリンスカヤ | |
| D・コリンズ | アメリカ |
| L・ノスコバ | チェコ |
| S・ケニン | アメリカ |
| A・クルーガー | アメリカ |
| E・アバネスヤン | アルメリア |
| R・スラムコワ | スロバキア |
| S・チルステア | ルーマニア |
| A・ポタポヴァ | |
| O・ダニロビッチ | セルビア |
| K・ボールター | イギリス |
| ワン・シンユ | 中国 |
| B・ベンチッチ | スイス |
| M・ケスラー | アメリカ |
| P・スターンズ | アメリカ |
| L・サン | ニュージーランド |
| D・ヤストレムスカ | ウクライナ |
| E・ラドゥカヌ | イギリス |
| M・ボンドロウソバ | チェコ |
| A・パブリュチェンコワ | |
| V・アザレンカ | |
| V・クデルメトバ | |
| C・オソリオ | コロンビア |
| A・パークス | アメリカ |
| P・クデルメトバ | |
| K・シニアコバ | チェコ |
| M・ブズコバ | チェコ |
| L・ブロンゼッティ | イタリア |
| S・カルタル | イギリス |
| M・シェリフ | エジプト |
| K・ビレル | オーストラリア |
| A・リー | アメリカ |
| V・トモワ | ブルガリア |
| A・カリニナ | ウクライナ |
| J・クリスティアン | ルーマニア |
| V・グラチェワ | フランス |
| E・リス | ドイツ |
| S・ラメンス | オランダ |
| R・サラスア | メキシコ |
| C・ドールハイド | アメリカ |
| A・イーラ | フィリピン |
| J・ブザス・マネイロ | スペイン |
| I・C・ベグ | ルーマニア |
| A・ブリンコワ | |
| B・ペラ | アメリカ |
| Z・ソンメズ | トルコ |
| M・ジョイント | オーストラリア |
| A・トムヤノヴィッツ | オーストラリア |
| K・ヴォリネッツ | アメリカ |
| T・マリア | ドイツ |
| M・サッカリ | ギリシャ |
| K・ラヒモワ | |
| E・アランゴ | コロンビア |
| S・ソリベス=トルモ | スペイン |
| J・バレージ | イギリス |
| H・バプティスト | アメリカ |
| A・ルス | オランダ |
| A・トドーニ | ルーマニア |
| E・コチャレット | イタリア |
| E・ルセ | ルーマニア |
| G・ミネン | ベルギー |
| Y・ウィックマイヤー | ベルギー |
| O・ガデッキ | オーストラリア |
| V・ゴルビッチ | スイス |
| C・ブクサ | スペイン |
| L・シゲムント | ドイツ |
| J・タイシュマン | スイス |
| E・アンドレーワ | |
| A・ボンダル | ハンガリー |
| C・ガルシア | フランス |
| R・モンゴメリー | アメリカ |
全仏オープン2025をプロジェクターの大画面で楽しもう!
全仏オープン2025の試合中継、配信を大迫力で楽しむには、プロジェクターでの視聴がおすすめです。全仏オープン2025は全試合をWOWOW、WOWOWオンデマンドでライブ中継、配信になるので、
- プロジェクターとストリーミングメディア(Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV)を接続する
- WOWOWアプリが搭載されているプジェクターを使う
関連記事:
「WOWOWオンデマンドをプロジェクターで見る方法」
https://www.aladdinx.jp/blogs/popin-owned/wowow-projector
全仏オープン2025・WOWOWならAladdin X(旧ポップイン アラジン)におまかせ
Aladdin X(アラジン エックス)シリーズのプロジェクターなら、WOWOWアプリが最初から公式に搭載されているので、簡単に大画面で全仏オープン2025を楽しむ事が出来ます。
WOWOW以外にも、人気の動画配信サービスに最初から対応しているため、あらゆるコンテンツにアクセスする事が可能です。 TVer / hulu / abema / dアニメストア / WOWOW / U-NEXT / FOD
他 順次対応
Aladdin X2 Light(アラジン エックス 2 ライト)|広い空間に・照明一体型3in1プロジェクター
「Aladdin X2 Light(アラジン エックス 2 ライト)」は、手軽さと新搭載の機能で、テニス観戦も盛り上がる事間違いなしの照明一体型3in1プロジェクターです。
- 「ムードライト」搭載で空間を鮮やかに演出
- LED照明も14畳対応になり、様々な間取りを照らします
- 薄くなった本体デザインで、空間がすっきりスタイリッシュに
- MEMC(フレーム補間処理)に対応で、スポーツやゲーム等の激しい動きの映像でも、くっきりと滑らかに投影
シーリングライトと一体のAladdin X2 Plus(アラジン エックス 2 プラス)
家庭用の引掛シーリングに、簡単に取り付けられる「Aladdin X2 Plus」。
- シーリングライト
- 高性能プロジェクター
- ハーマンカードン製の高音質スピーカー
の3in1プロジェクターは、置き場所やコード配置などを気にせず、簡単に使用する事が可能です。
WOWOWの対応はもちろん、豊富なオリジナルコンテンツ、専用アプリとチューナーの接続でテレビ視聴も可能です。
専用の短焦点レンズ、台形補正機能などで、画面をあらゆる間取りにフィットさせられます。
超短焦点プロジェクター・Aladdin Marca(アラジン マルカ)
超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca(アラジン マルカ)」。
壁から24cmで100インチの大画面が楽しめるので、設置場所の自由度が高いのが特徴です。
Aladdin X2 Plus同様、動画配信サービスの視聴も、もちろん対応。
好きな場所で全仏オープンを、すぐに投影して楽しむ事ができます。
おうちで4Kライビュ!Aladdin Marca Max(アラジン マルカ マックス)
Aladdin Marca Max(アラジン マルカ マックス)は、4K Ultra HD対応の超短焦点プロジェクターです。
高画質4Kでの迫力ある映像投影で、自宅が全仏オープンのライブビューイング会場になります。
- 壁から17.8cm離すだけで、4K、100インチの大画面が広がる超短焦点プロジェクター
- IMAX Enhanced認証取得の高画質※1
- Dolby VISIONで繊細な色彩、シャープなコントラストで細部まで鮮明な映像
- ハーマンカードン製の高音質スピーカーを4基(※2)搭載し、立体感のあるサウンドを実現
※1 IMAX Enhancedに対応したコンテンツ、映像を外部入力する必要があります。
※2 高音スピーカー20W×2基、中低音スピーカー20W×2
ご自分のスタイルに合ったプロジェクターの大画面で、全仏オープンを楽しみましょう!
関連記事:
https://www.aladdinx.jp/blogs/popin-owned/wowow-projector
「popIn Aladdin」、待望の「WOWOWオンデマンド」を公式搭載
https://www.aladdinx.jp/blogs/news/wowow
「TVerをプロジェクターで見る方法|搭載モデル、HDMI接続」
https://www.aladdinx.jp/blogs/popin-owned/tver-projector



